Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Pulverizer-Maschine für Pulver | Anwendungs-Material: | PVC |
---|---|---|---|
Mühlblattentwurf: | Drehart | Erschütterungs-Sieb: | Edelstahl 304 |
Abkühlen: | Abkühlender oder Wasserkühlung Wind | Tragen von Marke: | importierte Marke |
Verwendung: | Mühlplastikflocken, zum von Größe zu pulverisieren | Schlüsselwort: | PVC-Schrott Pulverizermaschine |
Markieren: | Drehpulver Plastikpulverizer-Maschine,Edelstahl 304 Plastikpulverizer-Maschine,Drehpvc-Schrott Pulverizermaschine |
Der SMF-Reihe Plastikpulverizer gehört der Turbo-artigen Pulverizer-Reihe, welcher Messerschwungraddurchmesser von 500mm bis 800mm. Dieser Pulverizer ist Hochgeschwindigkeits-, Turbo-artige Schleifer für die Verarbeitung von mittelharten, stoßfesten und zerreibbaren Materialien, sein hauptsächlich verwendet auf dem Gebiet der Hart-PVC aufbereitend, wie die Wiederverwertung von defekten Produkten von PVC-Rohren, von Profilen, von Platten und von Eckenrestmaterialien.
Funktionsprinzip:
Im Luftstrom der Hochgeschwindigkeitsrotation des Messerkopfs, wird das Material in Richtung zur Zahnplatte wegen der Zentrifugalkraft geworfen und wird durch die Reibung zwischen dem Blatt und der Zahnplatte zerquetscht. Das feine Pulver wird mit der Luftströmung entladen, und die groben Partikel nah an der Zahnplatte können nicht liegen durchgestrichenes an der Behinderung des Leitbleches und fortfahren zerquetscht zu werden, bis das Pulver mit Wind entladen ist.
Rotor blattartige Pulverizer-Maschine für Pulver (für PVC)
Modell | SMF-500 | SMF-600 | SMF-800 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 37kw | 45/55kw | 75kw |
Schlagenergie (Kilowatt) | 3kw | 5.5kw | 11kw |
Spannung | 380V, 50Hz (oder nach Ansicht des Kunden) | ||
Gesamtleistung | 41kw | 52kw | 90.5kw |
Blatt-Durchmesser. | 500mm | 600mm | 800mm |
Einziehende materielle Größe | Unter 10mm | Unter 10mm | Unter 10mm |
Ertraggröße | 40-80mesh | 40-80mesh | 40-80mesh |
Erschütterungsmodell | ZDS-800 | ZDS-1000 | ZDS-1200 |
Kapazität | 200-300kg/h | 300-500kg/h | 500-600kg/h |
(Scheibe balde Art) PVC-Schrott Pulverizer-Maschinenspezifikation:
Modell | MF-400 | MF-500 | MF-600 | MF-800 |
Blattdiskettengröße | 400mm | 500mm | 610mm | 800mm |
Blatt-Diskettenquantität | 2 Stücke | 2pieces | 2 Stücke | 2 Stücke |
Hauptleistungsstärke | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw |
Gebläseenergie | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
Strömungsventilenergie | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw |
Pulvergröße | 10-100mesh | 10-100mesh | 10-100 Masche | 10-100 Masche |
Kühlverfahren | Luftkühlung u. Wasserkühlung | |||
Kapazität | 80-120kg/h | 150-250kg/h | 250-350kg/h | 350-500kg/h |
Mehr Fotos:
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182