Produktdetails:Zahlung und Versand AGB:
|
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, Überseeaus dritter quelleunterstützung verfü | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Maß (L*W*H): | HÄNGEN Sie ab |
Kapazität: | 50-500kg/h | ||
Markieren: | Plastikpulverizer-Maschine 500kg h,PVC-HAUSTIER Plastikpulverizer-Maschine,PVC-HAUSTIER Pulverizermaschine für Pulver |
Plastikfräsmaschine, nannten wir auch Plastikpulverizer.
Anwendung: Passend für bereiten Sie alle Arten Reiben thermoplastisch, wie pp.-, PET-, PVC-, HAUSTIER-, EVA-, ABSetc. Scheibe balde Art auf und Rotor balde Art für unterscheidet sich Plastikanwendung.,
Vorteile:
Art 1.This kann alle Arten Materialien in 20-80 Maschenpulver in der normalen Temperatur harte u. weiche reiben
2.A verwenden allgemein Strecke, PVC-/PE/PP/ABS/PS/PA/PCmaterialien
Maschine 3.This hat miteren hohem Ausschuss, 2 oder 3 Zeiten, als normaler Müller, mit Staubkollektor sich ausrüsten. Eine ideale energiesparende Maschine in den Kunststoffindustrien
Müller 4.This schließt automatische Zufuhr, Hauptmaschine, der Luftabzug mit ein, der, Zyklonenscheider, automatisches Schwingsieb, das grobe Selbstmaterial übermittelt, das wieder, Hochleistungsfähigkeits-Staubkollektorsystem mahlt. Automatisch und Raumersparnis.
Klinge 5.The nahm den importierten Edelstahl an, dauerhaft, kann ununterbrochenes bearbeiten
6.Knife kann leicht justiert werden, leicht instand gehalten worden und Steuerung
7.Main Welle angenommenes SKF, zusammengebracht mit der Ölpumpe, die, kann verwendet ungefähr 3-4 Jahre im normalen Gebrauch importiert wird.
Rotor blattartige Pulverizer-Maschinenspezifikation (für PVC)
Modell | SMF-500 | SMF-600 | SMF-800 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 37kw | 55kw | 75kw |
Schlagenergie (Kilowatt) | 3kw | 5.5kw | 11kw |
Spannung | 380V, 50Hz (oder nach Ansicht des Kunden) | ||
Gesamtleistung | 41kw | 52kw | 90.5kw |
Blatt-Durchmesser. | 500mm | 600mm | 800mm |
Einziehende materielle Größe | Unter 10mm | Unter 10mm | Unter 10mm |
Ertraggröße | 40-80mesh | 40-80mesh | 40-80mesh |
Erschütterungsmodell | ZDS-800 | ZDS-1000 | ZDS-1200 |
Kapazität | 200-300kg/h | 300-500kg/h | 500-600kg/h |
(Scheibe balde Art) Pulverizer-Maschinenspezifikation (für PET-ABS-EVA-PVC usw.)
Modell | MF-400 | MF-500 | MF-600 | MF-800 |
Blattdiskettengröße | 400mm | 500mm | 610mm | 800mm |
Blatt-Diskettenquantität | 2 Stücke | 2pieces | 2 Stücke | 2 Stücke |
Hauptleistungsstärke | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw |
Gebläseenergie | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
Strömungsventilenergie | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw |
Pulvergröße | 10-100mesh | 10-100mesh | 10-100 Masche | 10-100 Masche |
Kühlverfahren | Luftkühlung u. Wasserkühlung | |||
Kapazität | 80-120kg/h | 150-250kg/h | 250-350kg/h | 350-500kg/h |
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182