Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Pp.-PET PPR Rohr-Fertigungsstraße | Anwendung: | Blatt, Rohr, Profil, Platte, Faden |
---|---|---|---|
Schraubenentwurf: | Einzeln | Plastik verarbeitet: | ABS-PC ECT PP.-PET-HDPE-LDPE PPR PS |
Rohstoff: | PP.-PET-HDPE PPR | Verwendung: | Rohrherstellung DES pp.-PET-HDPE PPR |
Schlüsselwort: | Plastikverdrängungsmaschine | ||
Markieren: | PPR-Plastikverdrängungs-Maschine,HDPE einzelne Schrauben-Plastikverdrängungs-Maschine,PPR PVC-Rohrfertigungsstraße |
PET PPR des HDPE-pp. Rohr-Fertigungsstraße-Plastikverdrängungs-Maschine
Beschreibung:
SJ-Reihen-werden einzelne Schraubenzieher hauptsächlich benutzt, um pp., PET, PP-R, ABS und anderen Plastik zu verarbeiten. Ausgerüstet mit zusätzlichen Maschinen, kann es Profil, Rohre, Blätter und andere Plastikprodukte und Granulation herstellen. Dieser einzelne Schraubenzieher hat den Vorteil des technologischen Prozesses der einfachen Produktion, der mit hohem Ausschuss, stabilen Qualität und der niedrigen Kosten.
Hauptvorteil:
1.Suitable für verschiedene Polyolefinmaterialien: Nimmt einzelner Schraubenzieher des HDPE, PPR, pp. und der ABS etc. SJ modernes Mensch-Maschine-Schnittstelle-Kontrollsystem an, um die Steuerung der ganzen Linie zu verwirklichen.
System der Temperaturüberwachung 2.Excellent, zum der Stabilität des produzierenden Prozesses sicherzustellen. Integrierter Entwurf der KraftWasserkühlungs- und Mästennut stellt die Ebenheit und die Stabilität des Herstellungsverfahrens sicher.
Ansteuersystem 3.High-performance; Tragbar und einfach instandzuhalten.
Technische Parameter:
Modell | L/D | Ertrag | Geschwindigkeit der Schraube Rotationl | Energie | Mittelhöhe |
SJ-20 | 10-33 | 1-3kg/h | 20-120r/min | 1.5-3kw | 1000mm |
SJ-25 | 10-33 | 3-5kg/h | 20-120r/min | 3-5kw | 1000mm |
SJ-30 | 10-33 | 10-25kg/h | 20-120r/min | 3-5.5kw | 1000mm |
SJ-45 | 10-33 | 10-35kg/h | 20-120r/min | 7.5-18.5kw | 1000mm |
SJ-50 | 10-33 | 20-80kg/h | 20-120r/min | 22-37kw | 1000mm |
SJ-65 | 10-33 | 80-150kg/h | 20-120r/min | 37-55kw | 1000mm |
SJ-75 | 10-33 | 120-280kg/h | 20-120r/min | 55-90kw | 1000mm |
SJ-90 | 10-33 | 150-450kg/h | 20-120r/min | 90-160kw | 1200mm |
SJ-120 | 10-33 | 300-600kg/h | 20-120r/min | 160-260kw | 1200mm |
SJ-150 | 10-33 | 450-700kg/h | 20-120r/min | 260-315kw |
1200mm |
Mehr Fotos:
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182