Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | PVC-Rohr, das Maschine herstellt | Anwendung: | Blatt, Rohr, Profil, Platte, Faden |
---|---|---|---|
Schraubenentwurf: | Doppel-Schraube | Automatischer Grad: | Automatisch |
Plastik verarbeitet: | PVC | Rohstoff: | PVC |
Verwendung: | PVC-Rohrherstellung | Schlüsselwort: | Plastikverdrängungsmaschine |
Markieren: | Plastikverdrängungs-Maschine PVCs UPVC,Doppelte Schrauben-Plastikverdrängungs-Maschine,CPVC UPVC PVC-Rohr |
UPVC CPVC PVC-Rohr, das Maschinen-Linie Plastikverdrängungs-Maschine herstellt
Beschreibung:
UPVC CPVC PVC-Rohr, das Maschinen-Linie macht, werden hauptsächlich benutzt, um Vielzahl von PVC-Rohr für Wasserversorgung, Entwässerung, Kabelschutz, etc. zu produzieren.
Anwendungen:
1. PVC-Rohre verschiedene Durchmesser und Wandstärke werden in der landwirtschaftlichen und baulichen Klempnerarbeit, im Kabelschutz, im etc. benutzt.
2. PVC-Rohrverdrängungsmaschine besteht dem konischen Doppelschneckenextruder, einem Vakuum, das Maschine bilden, einer Zugkraftmaschine, einem Schneider, aus etc. Der Doppelschneckenextruder und die Zugkraftmaschine sind ausgerüstete berühmte Marke Wechselstrom-Frequenz, die Steuergerät umwandelt. Die Vakuumpumpe und der Elektromotor setzen Produkte der guten Qualität ein. Die Zugkraftmaschine funktioniert durch Gleiskettenfahrzeuge von 2, von 3, von 4 oder von 6.
3. Zwei Schnittarten: Sägeblattausschnitt oder Planetenausschnitt. Längenmessgerät und das Verstärkungsgerät können befestigt werden.
4. Stabile Leistung und hohe Produktions-Leistungsfähigkeit.
5. Optionale Geräte: Erweiterungsgerät des Rohrendes, Spiralenschalldämpferrohr, das Einheit machen und schäumendes Rohr des Kernes, das wie erforderlich Einheit macht.
Maschinenkomponenten:
Nein | Ausrüstung | Quantität |
1 | Automatische materielle Zufuhr | 1set |
2 | Konischer Doppelschneckenextruder | 1set |
3 | Gewindeschneidkopf | 1set |
4 | Vakuumkalibrierungs- u. -c$abkühlenbehälter | 1set |
5 | Schleppen der Maschine | 1set |
6 | Schneidemaschine | 1set |
7 | Rohrstapler | 1set |
8 | Elektrischer Schaltschrank |
1set |
Zusätzliche Maschinen für Ihre Wahl | ||
9 | Drucker | 1set |
10 | Mischer | 1set |
11 | Zerkleinerungsmaschine | 1set |
12 | Fräsmaschine |
1set |
13 | Belling Maschine PVC-Rohres | 1set |
Technische Daten von PVC-Rohr Maschine herstellend:
Durchmesserstrecke (Millimeter) | Extruder-Modell | Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | Max. Capacity (kg/h) | Max. Haul weg von der Geschwindigkeit (m/min.) |
16-40 Doppel | SJSZ51/105 | Wechselstrom 18,5 | 150 | 10 |
20-63 Doppel | SJSZ65/132 | Wechselstrom 37 | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51/105 | Wechselstrom 18,5 | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65/132 | Wechselstrom 37 | 250 | 8 |
75-160 Doppel | SJSZ80/188 | Wechselstrom 110 | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65/132 | Wechselstrom 37 | 250 | 3,5 |
110-315 | SJSZ80/156 | Wechselstrom 55 | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92/188 | Wechselstrom 110 | 800 | 1,2 |
Mehr Fotos:
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182