Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Reißwolf für die Plastikwiederverwertung | Anwendung: | Plastikwiederverwertungszerkleinern |
---|---|---|---|
Wellenentwurf: | Einzelne Welle | Blattmaterial: | SKD11 oder DC53 |
VERARBEITETES MATERIAL: | Überschüssiges Plastik-pp.-PET-ABS PS-PC-PVC | Hauptmotor: | 37KW/45 KILOWATT |
Schlüsselwörter: | Plastikschrottreißwolf | Verwendung: | Gewebereißwolfmaschine |
Überschüssiger Reißwolf-Plastikschleifer-Shredder For Plastic-Plastikwiederverwertung
Technischer hauptsächlichparameter:
Reißwolf-Modell | SS600 | SS800 | SS1000 | SS1200 | SS1500 |
Rotationsdurchmesser | 260 | 355 | 355 | 420 | 480 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Drehblätter (PC) | 26/40 | 38/56 | 46/68 | 68/80 | 78/92 |
Örtlich festgelegte Blätter (PC) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Hydraulische Stations-Kraft (Kilowatt) | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
Ölzylinderanschlag (Millimeter) | 750 | 850 | 1050 | 1200 | 1400 |
Der Gebrauch von Druck (Mpa) | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 |
Zerquetschung die Kapazität (kg/h) | 250~400 | 250~450 | 300~600 | 500~1000 | 600~1200 |
Fütterungskaliber (Millimeter) | 550*650 | 700*900 | 880*1100 | 1070*1150 | 1280*1300 |
Energie des Hauptmotors (Kilowatt) | 22/30 | 37/55 | 55/75 | 75/90 | 90/110 |
Maschinengewicht (Kilogramm) | 2500 | 3700 | 4800 | 5500 | 6800 |
Maß (L*W*H) (cm) | 240*140*190 | 300*160*225 | 340*170*250 | 380*220*290 | 420*300*330 |
Fotos für einzelnen Wellenreißwolf/industrielle Plastikreißwolf-Maschine:
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182