Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Plastikverdrängungsmaschine | Anwendung: | Blatt, Rohr, Profil, Platte, Faden |
---|---|---|---|
Schraubenentwurf: | Doppel-Schraube | Automatischer Grad: | Automatisch |
Plastik verarbeitet: | PVC | Rohstoff: | PVC |
Verwendung: | PVC-Rohrherstellung | Schlüsselwort: | PVC-Rohrfertigungsstraße |
Markieren: | 110mm Plastikverdrängungs-Maschine,PVC-Profil-Plastikverdrängungs-Maschine,Doppelte Schrauben-PVC-Profilverdrängungslinie |
20-110mm PVC-Rohr-Fertigungsstraße-Plastikverdrängungs-Maschine
Beschreibung:
PVC-Rohr-Fertigungsstraße werden hauptsächlich benutzt, um Vielzahl von PVC-Rohr für Wasserversorgung, Entwässerung, Kabelschutz, etc. zu produzieren.
Mainframe: Ausgerüstet mit konischem Doppelschneckenextruder oder parallelem Doppelschneckenextruder, nehmen Sie optimierte Spinne an, mit Chromüberzug zu sterben, das homogene Schmelze-plasticization und Verteilungsuniform sicherzustellen. Sie nimmt Rohrverdrängung stirbt, Vakuumkalibrierungswasserbehälter, Kühlwasserbehälter des Sprays an und schleppt Einheit und schneidet Einheit und Stapeleinheit.
Eigenschaften der Fertigungsstraße:
1. Kontrolle der automatischen Temperatur
2. stabile Leistung und einfache Operation.
3. pedrall Schleppen, automatischer Ausschnitt und Materialentladung.
Maschinenkomponenten:
Nein | Ausrüstung | Quantität |
1 | Automatische materielle Zufuhr | 1set |
2 | Konischer Doppelschneckenextruder | 1set |
3 | Gewindeschneidkopf | 1set |
4 | Vakuumkalibrierungs- u. -c$abkühlenbehälter | 1set |
5 | Schleppen der Maschine | 1set |
6 | Schneidemaschine | 1set |
7 | Rohrstapler | 1set |
8 | Elektrischer Schaltschrank |
1set |
Zusätzliche Maschinen für Ihre Wahl | ||
9 | Drucker | 1set |
10 | Mischer | 1set |
11 | Zerkleinerungsmaschine | 1set |
12 | Fräsmaschine |
1set |
13 | Belling Maschine PVC-Rohres | 1set |
Technische Daten PVC-Rohr der Plastikverdrängungsmaschine:
Durchmesserstrecke (Millimeter) | Extruder-Modell | Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | Max. Capacity (kg/h) | Max. Haul weg von der Geschwindigkeit (m/min.) |
16-40 Doppel | SJSZ51/105 | Wechselstrom 18,5 | 150 | 10 |
20-63 Doppel | SJSZ65/132 | Wechselstrom 37 | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51/105 | Wechselstrom 18,5 | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65/132 | Wechselstrom 37 | 250 | 8 |
75-160 Doppel | SJSZ80/188 | Wechselstrom 110 | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65/132 | Wechselstrom 37 | 250 | 3,5 |
110-315 | SJSZ80/156 | Wechselstrom 55 | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92/188 | Wechselstrom 110 | 800 | 1,2 |
Mehr Fotos:
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182