Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | bereiten Sie Plastikmaschine auf | Anwendung: | STREICHELN Sie Flasche aufzubereiten |
---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 500kg/h | Spannung: | 380V, 50HZ, 3P (besonders angefertigt) |
Produkt-Feuchtigkeit: | 1 - 2% | Hauptverarbeitung: | Sortieren, Reinigungs-Trockner zerquetschend |
Verunreinigung: | 100 - 300 PPMs | Schlüsselwort: | HAUSTIER, das Ausrüstung aufbereitet |
Markieren: | Flasche des Haustieres 500KG/H,die Maschine aufbereitet,Flasche des Haustieres 150kw |
Bereiten Sie Plastikmaschine HAUSTIER auf, das Ausrüstungs-Plastikwiederverwertungslinien aufbereitet
Despriction:
Nach-Verbraucher HAUSTIER-Flaschen sind zweifellos unter den wichtigsten Komponenten des Wiederverwertungsmarktes. Aufbereitetes HAUSTIER wird benutzt möglicherweise in einer großen Vielfalt von abschließenden Anwendungen, mit den sehr interessanten und remunerable Renditen für die Wiederverwertungsfirmen.
Das überschüssige HAUSTIER recyclig equipmet wird für die Zerquetschung, Reinigung, Trennung der HAUSTIER-Flaschenkapsel und Aufkleber benutzt, beraubt Verunreinigungs- und Klebermaterial, und trocknet für Flaschenflocken. Dann jenes wird überschüssige HAUSTIER-Flasche, wiederverwendend HAUSTIER-Materialien.
Wir haben einige verschiedene Standards der HAUSTIER-Flasche das Waschen zerquetschend, Maschinenlinie entsprechend unterschiedlicher Produktionskapazität und Anforderung für das Säubern aufbereitend (Kapazität von 300-3000kg/h).
Models&specifications:
Modell | BKL-500 | BKL-1000 | BKL-1500 | BKL-2000 | BKL-3000 |
Kapazität (kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Installations-Energie (Kilowatt) | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Arbeits | 2-4 Person | 3-5 Person | 5-6 Person | 6-8 Person | 8-12 Person |
Komponenten einer typischen HAUSTIER-Flasche, die Linie aufbereitet:
Bandförderer | Für den infeeding Abfall |
Ballen-Unterbrecher | öffnet die festen Ballen von HAUSTIER-Flaschen |
Trommelschirm | unterschiedliche schwere Steine, Kappen, Sand oder andere kleine Verschmutzung unten |
Vorwäsche der Maschine | Vorwäsche der ganzen Flaschenoberfläche |
Aufkleberentferner | Vor der Zerquetschung entfernen Sie 95% lables auf Flaschen |
Sortieren des Gurtes | die dirties sortieren, heraus bevor dem Granulieren. |
Metalldetektor | ermittelt metallische Verschmutzung |
Granulierer/Zerkleinerungsmaschine | Nass Zerquetschungsflaschen zur Flockengröße |
Schneckenförderer | Befördern des Materials zu den abwärts gerichteten Maschinen |
Hochgeschwindigkeitsreibscheibe | Scrub waschende und Reinigungsflocken |
Einzelne Schraube oder doppelter SchraubenWaschbehälter | Flocken, die das Waschen und die Beförderung schwimmen. |
Heiße Waschbehälterdampfwaschmaschine | Heiße Wäsche mit Reinigungsmittel für saubere Flocken und Kleber entfernen |
Horizontale Entwässerungsmaschine (Entwässerungsmittel) | Entwässern Sie Flocken, um Flocken zu trocknen |
Zweiter Granulierer (optional) | Zerstampfungsflocken zur abschließenden Größe erfordert. |
Zickzackaufkleber separato (Windsichter) | unterschiedliche Aufkleber in den zerquetschten Flocken. |
Wind, der System übermittelt | Materieller Transport und Aufbauschung |
Schaltschrank | steuern Sie das ganze System intensiv. |
Abschließende HAUSTIER-Produktqualität als Referenz:
Maschinenlinie Eigenschaften:
Ausführliche Fotos:
Debaler
Sortieren des Förderers
Zerkleinerungsmaschine
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182