Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Plastikwiederverwertungsgranulierer | Schraubenentwurf: | einzelner Schraubenzieher |
---|---|---|---|
Stadium: | Einzelnes Stadium | Materielle Art: | Pp.-PET-LDPE-HDPE-Flocken |
Kapazität: | 350- 450 KG/H | Motor der ersten Phase: | 132kW |
Schraubendurchmesser: | 130MM | Schlüsselwort: | Plastikwiederverwertungslinien |
Markieren: | Plastikwiederverwertungsgranulierermaschine LDPE,Plastikwiederverwertungsmaschine des granulierers 132KW,Plastikfilmgranulierer LDPE |
Pp.-PET Flocken-Plastikwiederverwertungsgranulierer-Plastikwiederverwertungslinien
Beschreibung:
Unser pp.-PET Flocken-Plastikwiederverwertungsgranulierer mit internationaler moderner Recycling-Technologie und mit der tatsächlichen Anwendungszustand kombiniert. Es ist Entwurf sich spezialisiert für die Wiederverwertung aufbereitet wusch Plastik-pp.-PETsteife Plastikflocken, wie Plastikmilchflascheflocken, Shampooflaschenflocken, Medizinflaschenflocken, PETtrinkflascheflocken, Plastikbeckenflocken, Plastikeimerflocken, etc.
Nach Verfahrenstechniken wie Fütterung, Heizung, Schmelze, abkühlend, sind das Trocknen, etc. schneiden, die Endprodukte pp.-PET-Plastikkugeln, Körnchen, die weiter sein können, Plastikstuhl zu produzieren, Plastikprofil, Plastikflasche, Abflussrohre, Kunststoffplatte etc.
Funktionsfluß DES pp.-PET Flocken-Plastikwiederverwertungsgranulierers:
Schraubenzufuhr → leistungsfähiges Extruder → hydraulisches → Extruder Siebfilterwechsler → zweiter Etappe ohne Unterbrechung sterben hydraulisches Siebfilter-Wechsler → Haupt-→water abkühlendes → Strangausschnitt (Bewässerungsausschnitt) → Gebläse → Speichertrichter → elektrisches Bedienfeld
Vorteile:
Technicial-specificaions für pp.-PET Flocken-Plastikwiederverwertungsgranulierer::
Maschine | SJ90 | SJ100 | SJ120 | SJ130 | SJ150 | SJ160 | SJ180 |
Kapazität (kg/h) | 100-150 | 150-250 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 600-750 | 800-1000 |
Schraube (Millimeter) | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 |
Hauptmotor (Kilowatt) | 55 | 75 | 90 | 132 | 160/185 | 185/220 | 250 |
L/d | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Höchstgeschwindigkeit der Schraube | 120rpm | 120rpm | 90rpm | 90rpm | 90rpm | 90rpm | 90rpm |
Gesamtleistungs-Leistungsaufnahme | 50kwh | 60kwh | 70kwh | 90kwh | 115kwh | 135kwh | 185kwh |
Lieferfrist | 50-55day | 50-55day | 50-55day | 50-55day | 50-55day | 50-55day | 50-55day |
Arbeitskräfte | Ein | Ein | Ein | Zwei | Zwei | Zwei | Zwei |
Mehr Bilder:
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182