Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Pp. gesponnene Taschen-Plastikzerkleinerungsmaschinen-Maschine | Plastikart: | Pp. \ PET, pp.-PET-HDPE Film (Flasche) |
---|---|---|---|
Anwendung: | Film, Tasche, Raffiabast, gesponnen, Vliesstoff, Flaschen, Blatt ect | Verwendung: | Überschüssiges Plastikzerkleinern |
Blätter entwerfen: | V-geschnittene oder C-geschnittene Technologie | Lager: | Externes Lager, Hochleistungs |
Leistungsstärke: | 55-75kw | Schlüsselwort: | Plastikzerkleinerungsmaschinen-Maschine |
Kapazität: | 500-800kg/h | ||
Markieren: | Plastikzerkleinerungsmaschinen-Maschine 800kg h,Plastikmaschine der zerkleinerungsmaschinen-55kw,Plastikflasche 800kg h |
Leistungsfähige Plastikflaschen-Zerkleinerungsmaschinen-Maschinen-Plastikschleifmaschine
Beschreibung:
Die HVC-Reihe Plastikflaschen-Zerkleinerungsmaschinen-Maschinen-Plastikschleifmaschine mit Anschlusswerten von 55kw zu 160kw sind für die hohe Durchsatzverarbeitung bestimmt. Mit einer Vielzahl von den verfügbaren Rotorkonfigurationen, haben diese Granulierer eine breite Palette von Anwendungen einschließlich; Höhle und umfangreiche Materialien (d.h. Plastiktrommeln, Kisten und Stühle, Flaschen), flexible Materialien wie Filme, gesponnene Taschen und Gummi-, stärkere Materialien wie Profile, starke Kunststoffplatten und anderer allgemeiner Plastik.
Anwendungen:
PA-PC ect pp.-PET-HAUSTIER-ABS-PVC-PS.
Technischer hauptsächlichparameter:
EINZELTEIL | EINHEIT | HVC500/800 | HVC600/1000 | HVC600/1200 | HVC700/1200 | HVC800/1200 |
Rotor-Durchmesser | Millimeter | φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ700 | Φ800 |
Rotor-Breite | Millimeter | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Rotor-Messer | PC | 5x2 | 5x2 | 5x2 | 5x2/7x2 | 5x2/7x2 |
Ständer-Messer | PC | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Ausschnitt-Kammer-Maß | Millimeter | 500x800 | 600x1000 | 600x1180 | 700x1180 | 800x1180 |
Leistungsstärke | Kilowatt | 37-55 | 55~75 | 90 | 110 | 132-160 |
Kapazität | Ton/hr | 0.3-0.5 | 0.6-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-2.5 |
Offener Trichter | Durch elektrische oder hydraulische Steuerung | Durch hydraulische Steuerung | ||||
Offene Schirmwiege | Durch manuelles/hydraulisches | Durch hydraulisches |
Eigenschaften:
Mehr Fotos:
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182