Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Plastikflasche, die Maschine zerquetscht | Plastikart: | Flaschendosenkabinett-Trommel ect DES HDPE-HAUSTIERES pp. |
---|---|---|---|
Anwendung: | Flasche DES HAUSTIER-HDPE pp., die Linien aufbereitet | Verwendung: | zu Material in kleine Größen zerquetschen |
Wellenblätter: | V-geschnittene oder C-geschnittene Technologie | Passend für: | Nasser Ausschnitt mit Wasser |
Leistungsstärke: | 45KW | Kapazität: | 500kg/h für HDPE-Flaschen |
Schlüsselwort: | Große Zerkleinerungsmaschinen-Maschine | ||
Markieren: | Plastikzerkleinerungsmaschinen-Maschine HVC 500,HDPE-HAUSTIER Plastikzerkleinerungsmaschinen-Maschine,HDPE-HAUSTIER große Zerkleinerungsmaschinen-Maschine |
Hohe Leistungsfähigkeits-große Zerkleinerungsmaschinen-Maschinen-Plastikflasche, die Maschine zerquetscht
Beschreibung:
Die HVC-Reihe Plastikflasche, welche die Maschine manchmal gekennzeichnet ist als eine „Zerkleinerungsmaschine“ zerquetscht, schneidet Plastikflaschen des ganzen HAUSTIERES in die kleinen, einheitlichen Stücke, oder populärer bekannt als HAUSTIER-Flocken.
Innerhalb unserer HAUSTIER-Flasche, die Linie aufbereitet, wird ein nasser Granulierer wirklich benutzt, wo eine addierte Wasserlinie eingeführt wird, um Wasser in die Schnittkammer ununterbrochen zu sprühen. Diese Eigenschaft hat zwei wichtigen Gebrauch:
Flocken des HAUSTIERES 1.The werden teilweise innerhalb des nass Granulierers gesäubert.
Auftretung des Wassers 2.The als a schmieren die Senkung von Reibung und von Hitze innerhalb der Schnittkammer. Indem wir Wasser der Schnittkammer hinzufügen, können wir die Frequenz des Messers verringern schärfend bis zum zwei bis dreimal.
Anwendungen:
PA-PC ect pp.-PET-HAUSTIER-ABS-PVC-PS.
Technischer hauptsächlichparameter:
EINZELTEIL | EINHEIT | HVC500/800 | HVC600/1000 | HVC600/1200 | HVC700/1200 | HVC800/1200 |
Rotor-Durchmesser | Millimeter | φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ700 | Φ800 |
Rotor-Breite | Millimeter | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Rotor-Messer | PC | 5x2 | 5x2 | 5x2 | 5x2/7x2 | 5x2/7x2 |
Ständer-Messer | PC | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Ausschnitt-Kammer-Maß | Millimeter | 500x800 | 600x1000 | 600x1180 | 700x1180 | 800x1180 |
Leistungsstärke | Kilowatt | 37-55 | 55~75 | 90 | 110 | 132-160 |
Kapazität | Ton/hr | 0.3-0.5 | 0.6-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-2.5 |
Offener Trichter | Durch elektrische oder hydraulische Steuerung | Durch hydraulische Steuerung | ||||
Offene Schirmwiege | Durch manuelles/hydraulisches | Durch hydraulisches |
Eigenschaften:
Mehr Fotos:
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182