Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Fracht-Name: | Plastikfilm, der Maschine aufbereitet | Verarbeitungsschritte: | Zerquetschen-waschen-Trockner |
---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 800-1200kg/h | Anwendung: | Pp.-PET Plastikwiederverwertung |
Feuchtigkeit von Produkten: | 5-10% | Plastikart: | Pp. \ PET, pp.-PET-HDPE Film (Flasche) |
Waschende Methode: | Reibung/Schwimmen/heiße Wäsche | Videoaus-geheninspektion: | Unterstützung |
Endprodukt: | Saubere Flocken, sauberer Film-Schrott | ||
Markieren: | LDPE-HDPE,das Maschine aufbereitet,HDPE 800kg h |
500 - 2000 PET-HDPE-LDPE kg/h pp. Plastikfilm, der Maschine aufbereitet
Funktion:
Der Plastikfilm, der Maschine aufbereitet, ist die ideale Lösung für Ihren Plastikfilm, der Bedarf aufbereitet. Diese völlig automatisierte waschende Linie nimmt Plastik-pp.-/PET-Filme (Polypropylen- und Polyäthylenfilme) und macht sie zu die sauberen, Schadstoff-freien Filmstücke, die benutzt werden können, um hochwertige pp.-/PET-Körnchen im Pelletisierungsprozeß zu produzieren. Die Kugeln produzierten können dann verwendet werden, um neue Plastikprodukte herzustellen.
Um schmutzigen oder beschmutzten pp.-/PET-Film völlig zu waschen, muss eine Reihe Wiederverwertung der Maschinerie in einem spezifischen Auftrag verwendet werden. Unser Standard, Hochleistungsfähigkeit PET-Film-Reinigungslinie bietet die meiste effektive Art an, Plastikfilme und Strecken von einer Eingabekapazität 500kg/h zu 3,000kg/h. aufwärts zu säubern.
Die Ausgabeleistung ist vom Volumen von Verschmutzung innerhalb der PET-Filme abhängig, die Sie aufbereiten. Während unsere Standard-PET-Film-Reinigungslinie für die meisten Anlagen genügend ist, können kundenspezifische Einrichtungen mit zusätzlicher Maschinerie und der erhöhten Kapazität für Ihren spezifischen Bedarf bestimmt sein.
Hauptkomponenten des Plastikfilmes Maschine aufbereitend
Nein. | Maschinenname | Funktion |
1 | Bandförderer | Für den Abfall, der automatisch einzieht. |
2 | Reißwolf | Für materielles Zerkleinern. Einzelner Wellenreißwolf u. doppelter Wellenreißwolf konnten alle sein, gemäß des Bedarfs der unterschiedliche Anlage choosen. |
3 | Zerkleinerungsmaschine/Granulierer | Nass Zerquetschungssystem. Es verwendete für materielles Zerkleinern und die Vorwäsche. |
4 | Langsame Reibscheibe | Für das Material, das zu den folgenden waschenden Schritten übermittelt. könnte drehende Geschwindigkeit 720rpm, das Material mit einem guten Effekt vorwaschend. |
5 | Schraubenlader | Für das Material, das zum folgenden Stadium übermittelt. |
6 | Wannen- u. Flosstrennungsbehälter | für die Verunreinigungen, die Trennung und das Material waschen sauberer herbeiführen. |
7 | Hochgeschwindigkeitsreibscheibe (scheuern Sie Waschmaschine) |
Es könnte gute Kläreffekte durch die Blätter auf das Schlagen und den Spray erzielen. Diese Maschine ist für defekten Film und das Plastikflockenwaschen passend.
|
8 | Entwässerungsmaschine (Trockenschleuder) | , nach der mechanischen Entwässerung und dem Trocknen, diese Maschine wird hauptsächlich für die Reinigung des überschüssigen Plastiks benutzt, die Spindel durch das Hochgeschwindigkeitsdrehen, warf den Plastik und Wasser zum Schirm, Wasserfreigaben durch Schirm, während der Plastik vom Ausgang ist, zum aus der Maschine heraus zu sein, nimmt am folgenden Verfahren teil. Die Maschine hat eine gute trocknende Effekt- und Hochenergie-Leistungsfähigkeit. Das Blatt wird von den hohen haltbaren Materialien, kann bequemer ersetzt werden hergestellt. |
9 | Heißlufttrocknungssystem | Für weiteren materiellen Trockner und Transport zum abschließenden verpackenden System |
10 | Film-Quetschertrockner | Ersetzen Sie die traditionelle Trockenschleuder oben. Sie könnte gewaschenen Film zu granulas Stücken direkt drehen, die die Pelletisierungskapazität weiter erhöhen konnten. |
11 | Speichersilo | Für materielle Lagerung und Verpackung |
12 | Elektrischer Schaltschrank | Elektrische Teile brennen besonders angefertigt ein. |
Technischer Parameter des Plastikfilmes Maschine aufbereitend
Für weiche pp./PET:
Modell | BKL-FS300 | BKL-FS500 | BKL-FS1000 | BKL-FS2000 |
Kapazität (kg/h) | 200-300 | 400-600 | 800-1000 | 1800-2000 |
Wasserverbrauch (t/h) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Leistungsaufnahme (/H) | 110--160 | 160-230 | 280-450 | 550-800 |
Personal (Person) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
Fabrik-Bereich (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Abschließende Feuchtigkeit (%) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Abschließende Teilchengröße (Millimeter) | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm |
Produkteigenschaften des Plastikfilmes Maschine aufbereitend
1 | Hohe Arbeits-Leistungsfähigkeit, weniger Energieverbrauch; hohe Automatisierung, weniger Energie. |
2 | Langes Leben, Maschinenmaterial ist Edelstahl SUS304. |
3 | Nass Zerkleinerungsmaschine. Zerquetschen Sie den Plastik mit Wasser. Material des Blattes SKD-11. |
4 | Durch mehrfache Reibungsreinigung Reinigung und heiße Reinigung ausspülend, können das schmutzige solche Ölverseuchung und der Schlamm heraus völlig gewaschen werden. |
5 | Angemessener Flussdiagrammentwurf für bequeme Bedienung und niedrigere Instandhaltungskosten. |
6 | Gutes trocknendes Ergebnis. Abschließende Plastikfeuchtigkeit ist kleiner als 3%. |
Ausführliche Fotos
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182