Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1-jährig | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Kapazität: | 500 kg/h |
Zertifizierung: | CE | Energie (W): | Besonders angefertigt |
Material: | Tägliche chemische Flasche pp. | Endprodukt: | Saubere Flocken |
Abschließende Flockengröße: | 12mm | Wasserverbrauch: | 3-10 Tonnen |
harte Plastik-pp. tägliche chemische Flasche 500kg/h, die waschende Produktionsanlage aufbereitet
Modell der waschenden Linie:
Modell | Kapazität | Installierte Energie | Heiße Reinigung | Wasserversorgung | Arbeitskräfte |
BKL-500 | 500kg/hr | 350KW | Optional | 8-10m3/hr |
1-2
|
Maschinenstückliste:
NEIN | Maschinenname | Quantität | Anmerkung |
1 | Bandförderer | 1 Satz | Optional |
2 | Entwässerungsmaschine | 1 Satz | Notwendig |
3 | Manuelle ausgewählte Plattform | 1 Satz | Notwendig |
4 | Trockner | 1 Satz | Notwendig |
5 | Nass Zerkleinerungsmaschine | 1 Satz | Material von Blättern: SKD-11 |
6 | Langsamere Reibscheibe | 2 Sätze | Notwendig |
7 | Sich hin- und herbewegende Waschmaschine | Satz 2 | Notwendig |
8 | Schneckenförderer | 1 Satz | Notwendig |
Beschreibung:
Es verwendete zu die überschüssigen HDPE-/LDPE/PPflaschen und die Eimer, hohlen Behälter und so weiter aufbereiten. Die Fertigungsstraße einschließlich das Förderband, Metalldetektor, nass Plastikzerkleinerungsmaschine, floting Waschbehälter, Hochgeschwindigkeitsreibscheibe, zentrifugale Entwässerungsmaschine; trocknendes System und Aufkleber, die Maschine, materielles sammelndes verpackendes System trennen.
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182