|
Bedingung: | Neu | Wellendesign: | Doppeltes |
---|---|---|---|
Plastikart: | PP/PE | Garantie: | 1-jährig |
Farbe: | Die Anforderungen des Kunden | Anwendung: | Recycelte Industrie |
Schlüsselwort: | Reißwolfplastikpreis | ||
Markieren: | Plc-Plastikreißwolf-Maschine,Doppelte Wellen-Plastikreißwolf-Maschine,Drehmomentstarke Plastikreißwolf-Maschine |
Doppelte Wellen-Plastikreißwolf-Maschine
1. Die einzigartige parallele doppelte Welle, die System, synchrones zentripetales Drehen zerreißt, stellen sgredding Koordination und Stabilität sicher.
2. Bewegliches Messer nimmt die Struktur mit vier Winkeln an, perfecyly zusammengebracht mit Auszackungsfeststehendes messer. Verwirklichen Sie die hohe Kapazität und kleine Ertraggröße.
3. Ausgerüstet mit zwei unabhängiges Stromnetz, vermeiden niedrige Rotationsrate und drehmomentstarkes, zu wickeln und gehaftet.
4. Elektrisches System nimmt PLC-Programm, kennzeichnet Anfang, Halt, Umkehrfunktionen zusammen mit automatischem Überlastungsrückkehrmechanismus, um Schaden der Verschleißteile zu verhindern an. Unteres Arbeits-intensit und längere MaschinenNutzungsdauer.
Modell |
Energie (Kilowatt) |
Wellendurchmesser (Millimeter) |
Dreh-baldes Menge |
Örtlich festgelegte Blätter Menge |
Kammergröße (L*W) | Kapazität ca. (kg/h) | Gewicht (Kilogramm) |
DSS600 | 30×2 | 350*2 | 60pcs | 3pcs | 660*950 | 600-800 | 4800 |
DSS800 | 37×2 | 350*2 | 78pcs | 3pcs | 860*950 | 800-1200 | 6500 |
DSS1000 | 45×2 | 400*2 | 96pcs | 6pcs | 1060*1030 | 1000-1500 | 9500 |
DSS1200 | 55×2 | 400*2 | 114pcs | 6pcs | 1260*1030 | 1200-1800 | 11500 |
DSS1600 | 75×2 | 500*2 | 150pcs | 6pcs | 1660*1100 | 1800-2500 | 15000 |
DSS2000 | 90*2 | 500*2 | 200pcs | 6pcs | 2060*1400 | 2500-3500 | 22000 |
Ansprechpartner: Miya
Telefon: +8613584474662