Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Plastikkugeln, die Trockner mischen | Material: | Edelstahl 304 |
---|---|---|---|
Heizkraft: | 36KW | Volumen: | 2000L |
Anhebende Energie: | 3kw | Gebläse-Energie: | 1.5kW |
Schlüsselwort: | Plastikmischmaschine | ||
Markieren: | Plastikmischmaschine 2000L,Plastikmischmaschine ss304,Mischermaschine PVC-ss304 |
Plastikkugeln, die trockenere Maschine in der Plastikmischmaschine mischen
Beschreibung
Die Plastikkugeln, die trockenere Maschine mischen, ist eine Art Plastikmischmaschine, die beim Mischen weitverbreitet ist, das Trocknen und färbt für alle Arten Harz wie PVC, pp., PET.
1. Der Plastik beizt mischende Trockner lincludes zwei Stadien von gewundenen schnellen Transporten. Die erste Phase ist, den Rohstoff auf das Fass zu verschieben. Die zweite Etappe ist, das Material zur Spitze des Fasses schnell anzuheben und zerstreut sie heraus wie Regenschirmform. Heißer Wind brennt aufwärts durch und den Rohstoff, wird dynamischer Trockner mit komplettem Wärmeaustausch einzudringen geleitet.
2.When, das der Rohstoff im Fass rollt, brennt heißer Wind ständig von der Mitte durch, also mischend und trocknend wird synchrionously geleitet, spart dieses Zeit und Energie. Diese Maschine könnte die mischende Funktion allein durch Drehung weg verwenden die Heißluftheizung, wenn das Material genug trocken ist.
Körper des Fasses 3.The, Spiralenschaufeln, Welle, Zylinder, Stützrahmen und die Teile, die den Rohstoff berühren, werden allen vom Edelstahl gemacht.
Spezifikations-Parameter:
Modell | HG500 | HG1000 | HG2000 | HG3000 | HG4000 |
Volumen | 1000L | 2000L | 4000L | 6000L | 8000L |
Kapazität (kg/h) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
Aufzug-Schrauben-Motor (Kilowatt) | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 |
Aufzug-Schrauben-Durchmesser (Millimeter) | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 |
Aufzug-Schrauben-Blatt-Stärke (Millimeter) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Haupt-Axis Size (Millimeter) | 60×4 | 60×4 | 60×4 | 60×4 | 60×4 |
Wandstärke (Millimeter) | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
Mitte-Lager-Klammer-Größe (Millimeter) | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 |
Aufzug-Schneckendrehzahl (U/min) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Schlag-Motor (Kilowatt) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 |
Heizkraft (Kilowatt) | 24 | 36 | 42 | 48 | 48 |
Gesamtgröße (Durchmesser x H) (Millimeter) | Ø1100×2450 | Ø1300×2750 | Ø1600×3400 | Ø1910×3600 | Ø2100×4000 |
Mehr Fotos:
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182