Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Haustierflasche, die Maschine aufbereitet | Anwendung: | HAUSTIER Flasche, die aufbereitet, um Flocken zu säubern |
---|---|---|---|
Prozessschritte: | Debale, Delabel, sortierend, Zerstampfung, Wäsche, trocken, Aufkleberklassifikator | Kapazität: | 300-2000kg/h |
Rohstoff: | überschüssige Haustierflaschen | Endprodukte: | Saubere Flocken 8-16mm (besonders angefertigt) |
Material: | Edelstahl, Kohlenstoffstahl | Impuritiy: | 100-300ppm bis zur unterschiedlichen Maschine und zum Material |
Markieren: | HAUSTIER 100ppm,das Linie aufbereitet,HAUSTIER 2000kg h |
HAUSTIER Flasche, die Maschinen-Reinigungs-Linie aufbereitet
Beschreibung:
Nach-Verbraucher HAUSTIER-Flaschen sind zweifellos unter den wichtigsten Komponenten des Plastikwiederverwertungsmarktes. Aufbereitetes HAUSTIER wird benutzt möglicherweise in einer großen Vielfalt von abschließenden Anwendungen, mit den sehr interessanten und remunerable Renditen für die Wiederverwertungsfirmen.
HAUSTIER Flasche, die Maschinen-Reinigungs-Linie aufbereitet, ist die beste Lösung für die aufbereitenden und waschenden HAUSTIER-Flaschen. Die komplette Waschmaschinenlinie könnte emballierte schmutzige Polyester-Flaschen zu sauberes machen und trockene HAUSTIER-Flocken, die konnten, verwendeten, zu den granulas oder für die HAUSTIER-Faserherstellung pelletisiert zu werden. Diese Linie wird mit einem zentralen elektrischen Bedienfeld von Anfang an zum Ende gesteuert
Kunden können die HAUSTIER-Flasche haben, die das Waschen zerquetscht, Maschinenlinie aufbereitend, um HAUSTIER-Flocken der hohen Qualität für Verkaufs-, Zeichnenfaden zu produzieren, HAUSTIER-Partikel produzieren oder Flaschen durchbrennen.
Das HAUSTIER, das Linie Reinigungslinie aufbereitet, schließen ein:
Models&specifications:
Modell | BKL-500 | BKL-1000 | BKL-1500 | BKL-2000 | BKL-3000 |
Kapazität (kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Installations-Energie (Kilowatt) | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Arbeitskräfte | 4-6 Person | 6-8 Person | 8-10 Person | 10-12 Person | 12-16 Person |
Wasserversorgung | 4-5m3/hr | 8-10m3/hr | 8-12m3/hr | 10-15 m3/hr | 20-30 m3/hr |
Komponenten eines typischen HAUSTIERES 1000kg/h, das Linie aufbereitet:
Waagerecht ausgerichteter Gummiförderer | 1 Satz |
Ballenunterbrecher | 1 Satz |
Bandförderer | 1 Satz |
Trommel | 1 Satz |
Bandförderer | 1set |
Aufkleber-Entferner | 1set |
Metalldetektor + automatisches Trennungsgerät | 1set |
Manuelle sortierende Tabelle | 1set |
Bandförderer | 1set |
Zerkleinerungsmaschine | 1set |
Schraubenlader | 1set |
Sich hin- und herbewegender Behälter | 1set |
Schraubenlader | 1set |
Dampfwaschmaschine | 1set |
Schraubenlader | 1set |
Dampfwaschmaschine | 1set |
Schraubenlader | 1set |
Hochgeschwindigkeitsreibungsmaschine | 1set |
Sich hin- und herbewegende Waschmaschine | 1set |
Traufenwaschmaschine | 1set |
Zentrifugale Entwässerungsmaschine | 1set |
Zickzackaufklebergebläse | 1set |
Silo | 1set |
Elektrisches Kabinett | 1set |
Eigenschaften von HAUSTIER recyclinng Linie:
1.Final STREICHELN die Feuchtigkeit der Flocken unter 1%, Verunreinigungen 100ppm, PVC-Aufkleberinhalt 100ppm.
2.Parts, die mit HAUSTIER-Materialgebrauch SUS304 in Verbindung treten.
3. werden weltberühmte Markenkomponenten auf die überschüssige HAUSTIER-Flasche zugetroffen, die das Waschen zerquetscht, Maschinenlinie aufbereitend, wie tragendes NSK, Siemens-Kontaktgeber, Omron-Temperaturbegrenzer, Siemens-Inverter, Siemens PLC-Prüfer, etc.
4. Die ganze Fertigungsstraße mit CER-Bescheinigung
Fotos des HAUSTIERES Linie aufbereitend:
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182