Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | überschüssige HAUSTIER 2000kg/H Flaschen-Waschmaschine im HAUSTIER, das Linie aufbereitet | Anwendung: | STREICHELN Sie Flasche aufzubereiten |
---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 2000kg/h | Spannung: | 380V, 50HZ, 3P (besonders angefertigt) |
Produkt-Feuchtigkeit: | 1 - 2% | Material: | Edelstahl |
Plastikart: | HAUSTIER | Garantie: | 1-jährig |
Automatischer Grad: | Automatisch | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Markieren: | HAUSTIER 380V 50HZ,das Linie aufbereitet,HAUSTIER ss304 |
überschüssige HAUSTIER 2000kg/H Flaschen-Waschmaschine im HAUSTIER, das Linie aufbereitet
Die überschüssige HAUSTIER-Flasche, welche die Reinigung aufbereitet Maschinenlinie zerquetscht, wird für die Zerquetschung, Reinigung, Trennung der Flaschenkapsel und Aufkleber benutzt, beraubt Verunreinigungs- und Klebermaterial, und trocknet für Flaschenflocken. Dann jenes wird überschüssige HAUSTIER-Flasche, wiederverwendend HAUSTIER-Materialien. Kunden können die HAUSTIER-Flasche haben, die das Waschen zerquetscht, Maschinenlinie aufbereitend, um HAUSTIER-Flocken der hohen Qualität für Verkaufs-, Zeichnenfaden zu produzieren, HAUSTIER-Partikel produzieren oder Flaschen durchbrennen.
Abschließende Feuchtigkeit von HAUSTIER-Flocken: < 1-2="">
Gesamtverunreinigung: < 200ppm="">
PVC-Inhalt: < 100ppm="">
PE-/PPinhalt: < 100ppm="">
Teilchengröße: < 10-16mm="">
Sind wirkliche Qualitätsdaten der Endprodukte bis zur wirklichen materiellen Situation, auch.
Komponenten einer typischen HAUSTIER-Flasche, die Linie aufbereitet:
Gurt conveyor*3 | Für den infeeding Abfall |
Ballen Breaker*1 | öffnet die festen Ballen von HAUSTIER-Flaschen |
Trommel screen*1 | unterschiedliche schwere Steine, Kappen, Sand oder andere kleine Verschmutzung unten |
Vorwäsche von machine*1 | Vorwäsche der ganzen Flaschenoberfläche |
Aufkleber remover*1 | Vor der Zerquetschung entfernen Sie 95% lables auf Flaschen |
Sortieren von belt*1 | die dirties sortieren, heraus bevor dem Granulieren. |
Metall Detector*1 | ermittelt metallische Verschmutzung |
Granulierer/Crusher*2 | Nass Zerquetschungsflaschen zur Flockengröße |
Schraube conveyor*4 | Befördern des Materials zu den abwärts gerichteten Maschinen |
Hochgeschwindigkeitsreibung washer*1 | Scrub waschende und Reinigungsflocken |
Einzelne Schraube oder doppelte Schraube, die tank*2 wäscht | Flocken, die das Waschen und die Beförderung schwimmen. |
Heißer Waschbehälterdampf washer*2 | Heiße Wäsche mit Reinigungsmittel für saubere Flocken und Kleber entfernen |
Horizontale Entwässerungsmaschine (Entwässerungsmittel) *2 | Entwässern Sie Flocken, um Flocken zu trocknen |
Zweiter Granulierer (optionales) *1 | Zerstampfungsflocken zur abschließenden Größe erfordert. |
Zickzackaufkleber separato (Windsichter) *2 | unterschiedliche Aufkleber in den zerquetschten Flocken. |
Wind, der system*2 übermittelt | Materieller Transport und Aufbauschung |
Steuerung cabinet*1 | steuern Sie das ganze System intensiv. |
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182