Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Fracht-Name: | Haustierreinigungslinie | Anwendung: | STREICHELN Sie Flasche aufbereiten zu den Flocken |
---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 300~3000kg/h | Die Teile treten mit Material in Verbindung: | 380V, 50HZ, 3P (besonders angefertigt) |
Fälschungs-Feuchtigkeit: | 1 - 2% | Verarbeitungsschritte: | Sortieren, Reinigungs-Trockner zerquetschend |
Verschwenderversorgung: | 5 - 7 m3/Stunde | Flockenpartikel: | 8-16mm |
Markieren: | HAUSTIER 1000kgh,das Linie aufbereitet,HAUSTIER 250kw |
1000kg/überschüssige Flasche HAUSTIER H, welche die Reinigung aufbereitet Maschine HAUSTIER Reinigungs-Linie zerquetscht
Despriction:
Die überschüssige Flasche HAUSTIER Reinigungs-Linie wird für die Zerquetschung, Reinigung, Trennung der Flaschenkapsel und Aufkleber benutzt, beraubt Verunreinigungs- und Klebermaterial, und trocknet für Flaschenflocken. Dann jenes wird überschüssige HAUSTIER-Flasche, wiederverwendend HAUSTIER-Materialien.
Wir haben einige verschiedene Standards der HAUSTIER-Flasche das Waschen zerquetschend, Maschinenlinie entsprechend unterschiedlicher Produktionskapazität und Anforderung für das Säubern aufbereitend (Kapazität von 300-3000kg/h).
Kunden können die HAUSTIER Reinigungs-Linie haben, zum von HAUSTIER-Flocken der hohen Qualität für Verkaufs-, Zeichnenfaden zu produzieren, HAUSTIER-Partikel produzieren oder Flaschen durchbrennen.
HAUSTIER Flasche, die das Waschen zerquetscht, Maschinenprozeß aufbereitend:
Models&specifications
del | BKL-500 | BKL-1000 | BKL-1500 | BKL-2000 | BKL-3000 |
Kapazität (kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Installations-Energie (Kilowatt) | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Arbeitskräfte | 4-6 Person | 6-8 Person | 8-10 Person | 10-12 Person | 12-16 Person |
Wasserversorgung | 4-5m3/hr | 8-10m3/hr | 8-12m3/hr | 10-15 m3/hr | 20-30 m3/hr |
Komponenten einer typischen HAUSTIER Reinigungs-Linie
Bandförderer | Infeeding |
Ballen-Unterbrecher | brechen Sie das Ba |
Trommelschirm | unterschiedliche schwere Steine, Kappen, Sand oder andere kleine Verschmutzung unten |
Vorwäsche der Maschine | Vorwäsche der ganzen Flaschenoberfläche |
Aufkleberentferner | Vor der Zerquetschung entfernen Sie 95% lables auf Flaschen |
Sortieren des Gurtes | die dirties sortieren, heraus bevor dem Granulieren. |
Metalldetektor | ermittelt metallische Verschmutzung |
Granulierer/Zerkleinerungsmaschine | Nass Zerquetschungsflaschen zur Flockengröße |
Schneckenförderer | Befördern des Materials zu den abwärts gerichteten Maschinen |
Hochgeschwindigkeitsreibscheibe | Reibungsreinigung und Reinigungsflocken |
Einzelne Schraube oder doppelter SchraubenWaschbehälter | Flocken, die das Waschen und die Beförderung schwimmen. |
Heiße Waschbehälterdampfwaschmaschine | Heiße Wäsche mit Reinigungsmittel für saubere HAUSTIER-Flocken und Kleber entfernen |
Horizontale Entwässerungsmaschine (Entwässerungsmittel) | Entwässern Sie Flocken, um Flocken zu trocknen |
Zweiter Granulierer (optional) | Zerstampfungsflocken zur abschließenden Größe erfordert. |
Zickzackaufkleber separato (Windsichter) | unterschiedliche Aufkleber in den zerquetschten Flocken. |
Wind, der System übermittelt | Materieller Transport und Aufbauschung |
Schaltschrank | steuern Sie das ganze System intensiv. |
HAUSTIER-Reinigungslinie Eigenschaften:
Ausführliche Fotos:
Ansprechpartner: Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182