|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Plastikwiederverwertungsfertigungsstraße | Verarbeitungsschritte: | Zerquetschung, Waschen, trocknend |
---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 1500-2000kg/h | Anwendung: | Pp.-PET Plastikwiederverwertung |
Feuchtigkeit von Produkten: | 5-10% | Plastikart: | Pp. \ PET, pp.-PET-HDPE Film (Flasche) |
Leistungsaufnahme: | 500kw | Zerquetschung des Motors: | 160Kw |
Endprodukt: | Saubere Flocken, sauberer Film-Schrott | ||
Hervorheben: | HDPE-PET-Haustier blättert heiße Waschmaschine ab,Haustier 2000kg h blättert heiße Waschmaschine ab,Haustierflaschen-Abfallverwertungsanlage 2000kg h |
Pp.-PET Film HDPE füllt Plastikwiederverwertungsfertigungsstraße ab
Funktion:
Plastikwiederverwertungsfertigungsstraße kann überschüssige pp.-PET-Filme/-taschen leicht waschen und aufbereiten. Überschüssige und schmutzige pp.-PET-Filme/Taschen können, durch diese Wiederverwertungsmaschine Schritt für Schritt verarbeitet werden. Sie ist für das Waschen VON VON pp.-PET-Filmen/-taschen speziell. Wir können helfen, Ausrüstung am Ende der waschenden Wiederverwertungslinie zu befestigen, damit die vollständig trockenen Flocken gesammelt werden und verpackt werden können direkt nachher gewaschen worden.
Die ganze Fertigungsstraße kann entworfen basiert auf wie schmutzig die pp.-PET-Filme/-taschen sind, und vergewissert sich der Qualität der Endprodukte
Nach den gesäuberten Plastikfilm-/Taschenflocken, können Sie sie in Kugeln/in Körnchen mit folgendem Prozess machen, der Plastikpelletisierungsmaschine nannte.
Diese Fertigungsstraße ist hohes automatisches Funktionieren und Tief verbrauchen, können Arbeit sparen, Energie sparen und das Wasser sparen, das zur Wartung einfach ist.
Hauptverarbeitungsschritte umfassen: Zerquetschen-Waschen-Trockner-Verpackung.
Funktions-Fluss der Plastikwiederverwertungsfertigungsstraße:
Bandförderer → Zerkleinerungsmaschine (mit Wasser) → Hochgeschwindigkeitsreibungswaschmaschine → sich hin- und herbewegendes Waschmaschine (sein kann heiße Waschmaschine), → Hochgeschwindigkeitsreibungswaschmaschine → sich hin- und herbewegendes Waschmaschine → Entwässerungsmaschine →, das Rohrleitungssystem → Silo→control-Kabinett trocknet
Technischer Parameter der Plastikwiederverwertungsfertigungsstraße:
Für weiche pp./PET:
Modell | BKL-FS300 | BKL-FS500 | BKL-FS1000 | BKL-FS2000 |
Kapazität (kg/h) | 200-300 | 400-600 | 800-1000 | 1800-2000 |
Wasserverbrauch (t/h) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Leistungsaufnahme (/H) | 110--160 | 160-230 | 280-450 | 550-800 |
Personal (Person) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
Fabrik-Bereich (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Abschließende Feuchtigkeit (%) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Abschließende Teilchengröße (Millimeter) | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm |
Für steife pp./PET:
Modell | BKL-FR500 | BKL-FR1000 | BKL-FR2000 | BKL-FR3000 |
Kapazität (kg/h) | 400-500 | 800-1000 | 1800-2000 | 2500-3000 |
Wasserverbrauch (t/h) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Leistungsaufnahme (/H) | 90--130 | 130-210 | 200-350 | 300-400 |
Personal (Person) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-8 |
Fabrik-Bereich (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Abschließende Feuchtigkeit (%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abschließende Teilchengröße (Millimeter) | 8-14mm | 8-14mm | 8-14mm | 8-14mm |
Ausführliche Fotos
Ansprechpartner: Ms. Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182
Faxen: 86-512-58631736