|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Fracht-Name: | PETfilm, der Linie aufbereitet | Automatischer Grad: | Automatisch |
---|---|---|---|
Plastik: | PP.-PET-HDPE-LDPE LLDPE | Eingabekapazität: | 100-2000KG/H |
Anwendung: | Film, Flaschen, Faser, Profil vergeudet | Abschließende Feuchtigkeit: | 1-2% für pp.-PET-Flocken |
Kern-Komponenten: | Zerkleinerungsmaschine, Waschmaschine, Entwässerungsmittel-Trockner | Videoaus-geheninspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Hervorheben: | HDPE-PET Plastikwiederverwertungslinien,Plastikwiederverwertungslinien 100kg/h,Film des PET 100kg/h |
Weicher Plastik-HDPE-LDPE-PET-Film, der Linie aufbereitet
Beschreibung
Der PET-Film, der Linie aufbereitet, ist die ideale Lösung für Ihren Plastikfilm, der Bedarf aufbereitet.
Diese völlig automatisierte waschende Linie nimmt Plastik-pp.-/PET-Filme (Polypropylen- und Polyäthylenfilme) und macht sie zu die sauberen, Schadstoff-freien Filmstücke, die benutzt werden können, um hochwertige pp.-/PET-Körnchen im Pelletisierungsprozeß zu produzieren. Die Kugeln produzierten können dann verwendet werden, um neue Plastikprodukte herzustellen.
Um schmutzigen oder beschmutzten pp.-/PET-Film völlig zu waschen, muss eine Reihe Wiederverwertung der Maschinerie in einem spezifischen Auftrag verwendet werden.
Unser Standard, Hochleistungsfähigkeit PET-Film-Reinigungslinie bietet die meiste effektive Art an, Plastikfilme und Strecken von einer Eingabekapazität 500kg/h zu 2,000kg/h. aufwärts zu säubern. Die Ausgabeleistung ist vom Volumen von Verschmutzung innerhalb der PET-Filme abhängig, die Sie aufbereiten.
Während unser Standard-PET-Film, der Linie aufbereitet, für die meisten Anlagen genügend ist, können kundenspezifische Einrichtungen mit zusätzlicher Maschinerie und der erhöhten Kapazität für Ihren spezifischen Bedarf bestimmt sein
Wegen des weichen Materials hat ein Problem ist sehr lose und hat viel Wassergehalt nach innen. Unsere Firma hat viel Forschung in Erwiderung auf diese Reihe Probleme durchgeführt. Zu diesem Zweck ist es gefunden worden, dass der Gebrauch eines Extruderpelletisierers, nachdem er zerquetscht hat und gesäubert hat, einen besseren Effekt und eine HochenergieAuslastung hat. Das Material kann für die Pelletisierungsoder anderen Verdrängungsanwendungen direkt benutzt werden.
Produkteigenschaften und Details des PET-Filmes Linie aufbereitend:
Eigenschaften:
1 | Hohe Arbeits-Leistungsfähigkeit, weniger Energieverbrauch; hohe Automatisierung, weniger Energie. |
2 | Langes Leben, Maschinenmaterial ist Edelstahl SUS304. |
3 | Nass Zerkleinerungsmaschine. Zerquetschen Sie den Plastik mit Wasser. Material des Blattes SKD-11. |
4 | Durch mehrfache Reibungsreinigung Reinigung und heiße Reinigung ausspülend, können das schmutzige solche Ölverseuchung und der Schlamm heraus völlig gewaschen werden. |
5 | Angemessener Flussdiagrammentwurf für bequeme Bedienung und niedrigere Instandhaltungskosten. |
6 | Gutes trocknendes Ergebnis. Abschließende Plastikfeuchtigkeit ist kleiner als 3%. |
Details:
1 | Sparen Sie die Arbeit und überschüssigen Plastik durch Bandförderer einziehen. |
2 | Maschinenmaterial ist Edelstahl SUS304. |
3 | Nass Zerkleinerungsmaschine. Zerquetschen Sie den Plastik mit Wasser, das Plastikeinleitung waschen und die Zerquetschung von Leistungsfähigkeit verbessern kann. |
4 | Hochgeschwindigkeitsreibscheibe kann schmutziges durch die hohe drehende Geschwindigkeit der Schraube aussondern. |
5 | Sich hin- und herbewegender unterschiedlicher unterschiedlicher Plastik des Waschmaschinenbehälters durch Dichte, das Plastik- mit einer Dichte weniger als Wasserfloss zur Wasseroberfläche und der Plastik mit einer Dichte größer als Wasserwanne zur Unterseite des Behälters. |
6 | Schneckenförderer ist gewohnt, Plastikstücke zu übermitteln. |
7 | Heiße Waschmaschine wird benutzt, um das Öl vom Plastik zu trennen. |
8 | Trockner, haben wir zentrifugale Entwässerungsmaschine und Pressungstrockner für Sie wählen. |
Technischer Parameter des PET-Filmes Linie aufbereitend
Für weiche pp./PET:
Modell | BKL-FS300 | BKL-FS500 | BKL-FS1000 | BKL-FS2000 |
Kapazität (kg/h) | 200-300 | 400-600 | 800-1000 | 1800-2000 |
Wasserverbrauch (t/h) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Leistungsaufnahme (/H) | 110--160 | 160-230 | 280-450 | 550-800 |
Personal (Person) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
Fabrik-Bereich (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Abschließende Feuchtigkeit (%) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Abschließende Teilchengröße (Millimeter) | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm |
Ausführliche Fotos
Ansprechpartner: Ms. Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182
Faxen: 86-512-58631736