|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maschine: | Zweistufige granulierende Maschine | Schraubenentwurf: | einzelner Schraubenzieher |
---|---|---|---|
Stadium: | Zweistufig | Rohstoff: | pp-/pe/ldpe/hdpefilm |
Kapazität: | 250 - 350 kg/h | Hauptmotor: | 90 Kilowatt |
Babyextruder: | 30 Kilowatt | Schraubendurchmesser: | 120mm |
Schlüsselwort: | Granulierlinie für Kunststoff | ||
Hervorheben: | Plastikextruder einzelner Schraube 250Kg H,SJ120,das Plastikextruder der einzelnen Schraube granuliert |
Zweistufige granulierende Maschinen-granulierende Plastiklinie
Beschreibung:
Zweistufige granulierende Maschine ist besteht zwei Sätzen, die einzelne Schraubenzieher nachschleifen, der spezieller Entwurf für aufbereitetes Material wie steifen Plastikschrott ist, zerquetschten (steifen) Materialien, Flaschenflocken, zusammengeballtem Material und aus zusammengedrücktem Film ect.
Granulierende Plastiklinie kann in zwei Kategorien unterteilt werden: Weiche Plastikwiederverwertung und harte Plastikwiederverwertung. Harter aufbereitender Plastik pp.- und PET-Abfalls, die Mehrheit der harten Plastikwiederverwertung zu besetzen. Diese Art des harten Plastiks umfassen Plastikfaß, Flaschen, Stühle, Batterien, überschüssige Einspritzung, etc.
Komponenten:
Zweistufige granulierende Maschine ist besteht hauptsächlich aus sprial Lader, Trichterzufuhr, einzelner Schraubenzieher, Entstörungsgerät und stirbt Form, zweiter Extruder, Entstörungsgerät und zu sterben die Form und pelletisiert System (die Wasserring Pelletisierung oder Spaghettis, die pelletisieren), Behälter der zentrifugalen Entwässerung oder des Kühlwassers, Luftgebläse und Silo.
Eigenschaften:
Technicial-specificaions für zweistufige granulierende Maschine:
Modell | Extrudermodell | Schraubendurchmesser | L/d | Kapazität |
SJ100-120 | SJ100 | 100 | 28-33 | 150-250kg/h |
SJ100 | 100 | 10 | ||
SJ120-120 | SJ120 | 120 | 28-33 | 200-350kg/h |
SJ120 | 120 | 10 | ||
SJ130-130 | SJ130 | 130 | 28-33 | 300-400kg/h |
SJ130 | 130 | 10 | ||
SJ150-150 | SJ150 | 150 | 28-33 | 400-550kg/h |
SJ150 | 150 | 10 | ||
SJ160-160 | SJ160 | 160 | 28-33 | 600-800kg/h |
SJ160 | 160 | 10 | ||
SJ180/180 | SJ180 | 180 | 28-33 | 800-1000kg/h |
SJ180 | 180 | 10 |
Mehr Bilder:
Ansprechpartner: Ms. Bonnie Wang
Telefon: +86 18852442182
Faxen: 86-512-58631736